Erregaien prezioen merkatuan dagoen etengabeko ezegonkortasuna eta aldakortasuna kontutan. Erabiltzaileei gardentasuna eskaintzeko asmoz, kilometroaren salneurrietan errekarguak eta deskontuak aplikatuko direla jakinarazten dugu.
Zerrenda | Erregaien salneurria | Errekarguak / Deskontuak |
---|---|---|
1 | 1,20 – 1,35 € | - 0,04 € |
2 | 1,35 – 1,50 € | - 0,02 € | 3 | 1,50 – 1,65 € | 0 € |
4 (gaur egun) | 1,65 – 1,80 € | + 0,02 € |
5 | 1,80 – 1,95 € | + 0,04 € |
6 | 1,95 – 2,10 € | + 0,06 € |
7 | 2,10 – 2,25 € | + 0,08 € |
Erregaiaren prezioa =
Gasolioa + Berunik gabeko gasolina 95
(gertuen dauden zerbitzuguneetako salneurriekin bat)
Faktura bakoitzean gainordaina edo deskontua bereiztuta agertuko da.